|
Мешок ПП для фасования удобрений - карбамида - вместимость 50 кг; |
Параметры мешка | Единицы | Значение | Допуск | |
| 1. Ширина мешка | мм | 600 | ±10 | ||
| 2. Длина (от нижней строчки) | мм | 850 | ±10 | ||
| 3. Клапан | |||||
| Высота от верхнего шва | мм | 150 | ±0.5 | ||
| Глубина от края мешка | мм | 300 | ±0.5 | ||
| 4. Плетение | |||||
| По основе | Кол-во ленточек | 40 | ±1 | ||
| По утку | Кол-во ленточек | 40 | ±1 | ||
| 5. Прошивание | |||||
| Низ | Кол-во швов на 10 см | 16 | ±1 | ||
| Верх (если подвернут и прошит) | Кол-во швов на 10 см | 12 | ±1 | ||
| 6. Прочность ткани | |||||
| По основе | Н | 850 | ±40 | ||
| По утку | Н | 700 | ±40 | ||
| 7. Прочность шва | Н | 400 | ±20 | ||
| 8. Толщина вкладыша | Микрон | 35 | |||
| Ширина | мм | 620 | |||
| Длина | мм | ||||
| 9. Вес наружного мешка | гр | 90 | ±2 | ||
| 10. Вес вкладыша | гр | 40 | ±2 | ||
| Общий вес мешка | гр | 130 | ±2 | ||
Запрос: Мешок ПП для фасования удобрений - карбамида | |||||
| Компания | Надпись на мешке | ||
| Е-mail | Комментарии | ||
Адрес |
|||
| Телефон | Как Вы узнали о нашем сайте? | ||
| Факс | |||

